| Lördag 21 november |
|---|
| 14:00 | ALAAlavés DEPDeportivoVitoria-Gasteiz · Mendizorrotza Stadium | | Vitoria-Gasteiz · Mendizorrotza Stadium |
| 16:15 | RVRayo Vallecano VALValenciaMadrid · Campo de Fútbol de Vallecas | | Madrid · Campo de Fútbol de Vallecas |
| 18:30 | SFSevilla FC RBReal BetisSevilla · Ramón Sánchez Pizjuán Stadium | | Sevilla · Ramón Sánchez Pizjuán Stadium |
| 21:00 | RMReal Madrid CELCeltaMadrid · Estadio Santiago Bernabéu | | Madrid · Estadio Santiago Bernabéu |
| Söndag 22 november |
|---|
| 14:00 | BARBarça VILVillarrealBarcelona · Spotify Camp Nou | | Barcelona · Spotify Camp Nou |
| 16:15 | SANSantander RSReal SociedadSantander · Campos de Sport de El Sardinero | | Santander · Campos de Sport de El Sardinero |
| 18:30 | OSAOsasuna MÁLMálagaPamplona · El Sadar Stadium | | Pamplona · El Sadar Stadium |
| 21:00 | GETGetafe ATLAtletiGetafe · Estadio Coliseum | | Getafe · Estadio Coliseum |
| Måndag 23 november |
|---|
| 21:00 | LEVLevante ELCElcheValencia · Estadi Ciutat de València | | Valencia · Estadi Ciutat de València |
| Fredag 27 november |
|---|
| 21:00 | LEVLevante SANSantanderValencia · Estadi Ciutat de València | | Valencia · Estadi Ciutat de València |
| Lördag 28 november |
|---|
| 14:00 | RBReal Betis RVRayo VallecanoSevilla · Estadio Benito Villamarín | | Sevilla · Estadio Benito Villamarín |
| 16:15 | MÁLMálaga ATHAthleticMálaga · La Rosaleda Stadium | | Málaga · La Rosaleda Stadium |
| 18:30 | ELCElche ATLAtleti | | |
| 21:00 | RMReal Madrid ALAAlavésMadrid · Estadio Santiago Bernabéu | | Madrid · Estadio Santiago Bernabéu |
| Söndag 29 november |
|---|
| 14:00 | VALValencia OSAOsasuna | | |
| 16:15 | DEPDeportivo BARBarçaA Coruña · Estadio Municipal de Abanca Riazor | | A Coruña · Estadio Municipal de Abanca Riazor |
| 18:30 | CELCelta VILVillarrealVigo · Abanca Balaídos Stadium | | Vigo · Abanca Balaídos Stadium |
| 21:00 | RSReal Sociedad SFSevilla FCSan Sebastián · Anoeta Stadium | | San Sebastián · Anoeta Stadium |
| Måndag 30 november |
|---|
| 21:00 | ESPEspanyol GETGetafeBarcelona · RCDE Stadium | | Barcelona · RCDE Stadium |
| Onsdag 2 december |
|---|
| 19:00 | RSReal Sociedad RMReal MadridSan Sebastián · Anoeta Stadium | | San Sebastián · Anoeta Stadium |
| 21:30 | BARBarça ATLAtletiBarcelona · Spotify Camp Nou | | Barcelona · Spotify Camp Nou |
| Fredag 4 december |
|---|
| 21:00 | ALAAlavés ESPEspanyolVitoria-Gasteiz · Mendizorrotza Stadium | | Vitoria-Gasteiz · Mendizorrotza Stadium |
| Lördag 5 december |
|---|
| 14:00 | SANSantander DEPDeportivoSantander · Campos de Sport de El Sardinero | | Santander · Campos de Sport de El Sardinero |
| 16:15 | RVRayo Vallecano LEVLevanteMadrid · Campo de Fútbol de Vallecas | | Madrid · Campo de Fútbol de Vallecas |
| 18:30 | VILVillarreal RSReal SociedadVila-real · Estadio de la Cerámica | | Vila-real · Estadio de la Cerámica |
| 21:00 | BARBarça CELCeltaBarcelona · Spotify Camp Nou | | Barcelona · Spotify Camp Nou |
| Söndag 6 december |
|---|
| 14:00 | OSAOsasuna ELCElchePamplona · El Sadar Stadium | | Pamplona · El Sadar Stadium |
| 16:15 | ATHAthletic RMReal MadridBilbao · San Mamés Stadium | | Bilbao · San Mamés Stadium |
| 18:30 | GETGetafe VALValenciaGetafe · Estadio Coliseum | | Getafe · Estadio Coliseum |
| 21:00 | ATLAtleti RBReal BetisMadrid · Estadio Metropolitano | | Madrid · Estadio Metropolitano |
| Måndag 7 december |
|---|
| 21:00 | SFSevilla FC MÁLMálagaSevilla · Ramón Sánchez Pizjuán Stadium | | Sevilla · Ramón Sánchez Pizjuán Stadium |
| Onsdag 9 december |
|---|
| Inställd | RVRayo Vallecano ATHAthleticMadrid · Campo de Fútbol de Vallecas | Inställd | Madrid · Campo de Fútbol de Vallecas |
| Söndag 13 december |
|---|
| Tid ej klar | ESPEspanyol CELCeltaBarcelona · RCDE Stadium | Preliminär | Barcelona · RCDE Stadium |
| Tid ej klar | MÁLMálaga BARBarçaMálaga · La Rosaleda Stadium | Preliminär | Málaga · La Rosaleda Stadium |
| Tid ej klar | RMReal Madrid OSAOsasunaMadrid · Estadio Santiago Bernabéu | Preliminär | Madrid · Estadio Santiago Bernabéu |
| Tid ej klar | DEPDeportivo ATHAthleticA Coruña · Estadio Municipal de Abanca Riazor | Preliminär | A Coruña · Estadio Municipal de Abanca Riazor |
| Tid ej klar | LEVLevante ALAAlavésValencia · Estadi Ciutat de València | Preliminär | Valencia · Estadi Ciutat de València |
| Tid ej klar | ELCElche SFSevilla FC | Preliminär | |
| Tid ej klar | VILVillarreal RVRayo VallecanoVila-real · Estadio de la Cerámica | Preliminär | Vila-real · Estadio de la Cerámica |
| Tid ej klar | RBReal Betis SANSantanderSevilla · Estadio Benito Villamarín | Preliminär | Sevilla · Estadio Benito Villamarín |
| Tid ej klar | RSReal Sociedad GETGetafeSan Sebastián · Anoeta Stadium | Preliminär | San Sebastián · Anoeta Stadium |
| Tid ej klar | ATLAtleti VALValenciaMadrid · Estadio Metropolitano | Preliminär | Madrid · Estadio Metropolitano |
| Söndag 20 december |
|---|
| Tid ej klar | ATHAthletic RBReal BetisBilbao · San Mamés Stadium | Preliminär | Bilbao · San Mamés Stadium |
| Tid ej klar | GETGetafe LEVLevanteGetafe · Estadio Coliseum | Preliminär | Getafe · Estadio Coliseum |
| Tid ej klar | ALAAlavés ELCElcheVitoria-Gasteiz · Mendizorrotza Stadium | Preliminär | Vitoria-Gasteiz · Mendizorrotza Stadium |
| Tid ej klar | VALValencia ESPEspanyol | Preliminär | |
| Tid ej klar | OSAOsasuna VILVillarrealPamplona · El Sadar Stadium | Preliminär | Pamplona · El Sadar Stadium |
| Tid ej klar | BARBarça RSReal SociedadBarcelona · Spotify Camp Nou | Preliminär | Barcelona · Spotify Camp Nou |
| Tid ej klar | CELCelta ATLAtletiVigo · Abanca Balaídos Stadium | Preliminär | Vigo · Abanca Balaídos Stadium |
| Tid ej klar | RVRayo Vallecano MÁLMálagaMadrid · Campo de Fútbol de Vallecas | Preliminär | Madrid · Campo de Fútbol de Vallecas |
| Tid ej klar | DEPDeportivo RMReal MadridA Coruña · Estadio Municipal de Abanca Riazor | Preliminär | A Coruña · Estadio Municipal de Abanca Riazor |
| Tid ej klar | SFSevilla FC SANSantanderSevilla · Ramón Sánchez Pizjuán Stadium | Preliminär | Sevilla · Ramón Sánchez Pizjuán Stadium |
| Söndag 3 januari |
|---|
| Tid ej klar | RMReal Madrid GETGetafeMadrid · Estadio Santiago Bernabéu | Preliminär | Madrid · Estadio Santiago Bernabéu |
| Tid ej klar | RSReal Sociedad OSAOsasunaSan Sebastián · Anoeta Stadium | Preliminär | San Sebastián · Anoeta Stadium |
| Tid ej klar | LEVLevante VALValenciaValencia · Estadi Ciutat de València | Preliminär | Valencia · Estadi Ciutat de València |
| Tid ej klar | SANSantander ATHAthleticSantander · Campos de Sport de El Sardinero | Preliminär | Santander · Campos de Sport de El Sardinero |
| Tid ej klar | MÁLMálaga ELCElcheMálaga · La Rosaleda Stadium | Preliminär | Málaga · La Rosaleda Stadium |
| Tid ej klar | RBReal Betis ALAAlavésSevilla · Estadio Benito Villamarín | Preliminär | Sevilla · Estadio Benito Villamarín |
| Tid ej klar | CELCelta DEPDeportivoVigo · Abanca Balaídos Stadium | Preliminär | Vigo · Abanca Balaídos Stadium |
| Tid ej klar | ESPEspanyol BARBarçaBarcelona · RCDE Stadium | Preliminär | Barcelona · RCDE Stadium |