GAEGo Ahead Eagles: matcher och spelschema
Kommande matcher
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 16:4522 nov | Go AheadSittardEredivisie | Eredivisie | |
| 18:4528 nov | PSVGo AheadEredivisieEindhoven · Philips Stadion | EredivisieEindhoven · Philips Stadion | |
| 14:306 dec | Go AheadTwenteEredivisie | Eredivisie | |
| 18:4512 dec | HeerenveenGo AheadEredivisie | Eredivisie | |
| 16:4520 dec | Go AheadAjaxEredivisie | Eredivisie | |
| 16:4510 jan | GroningenGo AheadEredivisie | Eredivisie | |
| 14:3017 jan | Go AheadAZEredivisie | Eredivisie | |
| 12:1524 jan | Go AheadCambuurEredivisie | Eredivisie | |
| 18:4530 jan | Den HaagGo AheadEredivisie | Eredivisie | |
| Tid ej klar13 feb | Go AheadZwolleEredivisie | Preliminär | Eredivisie |
| Tid ej klar20 feb | AjaxGo AheadEredivisieAmsterdam · Johan Cruijff ArenA | Preliminär | EredivisieAmsterdam · Johan Cruijff ArenA |
| Tid ej klar27 feb | TelstarGo AheadEredivisie | Preliminär | Eredivisie |
| Tid ej klar6 mar | Go AheadExcelsiorEredivisie | Preliminär | Eredivisie |
| Tid ej klar13 mar | Go AheadFeyenoordEredivisie | Preliminär | Eredivisie |
| Tid ej klar20 mar | TwenteGo AheadEredivisie | Preliminär | Eredivisie |
Senaste resultat
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 21:007 nov | ExcelsiorGo AheadEredivisie | 0-1Slut | Eredivisie |
| 21:0031 okt | CambuurGo AheadEredivisie | 4-0Slut | Eredivisie |
| 20:0023 okt | Go AheadTelstarEredivisie | 3-2Slut | Eredivisie |
| 12:1518 okt | ZwolleGo AheadEredivisie | 4-1Slut | Eredivisie |
| 16:3010 okt | Go AheadSpartaEredivisie | 3-3Slut | Eredivisie |
| 16:4520 sep | NECGo AheadEredivisie | 1-1Slut | Eredivisie |
| 18:4512 sep | Go AheadGroningenEredivisie | 1-1Slut | Eredivisie |
| 14:008 sep | UtrechtGo AheadEredivisie | 3-3Slut | Eredivisie |
| 18:4529 aug | AZGo AheadEredivisie | 5-2Slut | Eredivisie |
| 12:1523 aug | Go AheadDen HaagEredivisie | 3-1Slut | Eredivisie |