JFJuventus FC: matcher och spelschema
Hemmaarena: Allianz Stadium, Turin
Kommande matcher
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 12:3022 nov | JuventusVenezia FCSerie ATurin · Allianz Stadium | Serie ATurin · Allianz Stadium | |
| 20:4529 nov | Como 1907JuventusSerie AComo · Stadio Giuseppe Sinigaglia | Serie AComo · Stadio Giuseppe Sinigaglia | |
| 18:006 dec | JuventusUdineseSerie ATurin · Allianz Stadium | Serie ATurin · Allianz Stadium | |
| 20:4514 dec | JuventusMonzaSerie ATurin · Allianz Stadium | Serie ATurin · Allianz Stadium | |
| 20:4519 dec | RomaJuventusSerie ARom · Stadio Olimpico | Serie ARom · Stadio Olimpico | |
| 20:453 jan | BolognaJuventusSerie ABologna · Stadio Renato Dall'Ara | Serie ABologna · Stadio Renato Dall'Ara | |
| 12:306 jan | JuventusTorinoSerie ATurin · Allianz Stadium | Serie ATurin · Allianz Stadium | |
| 20:4510 jan | InterJuventusSerie AMilano · Stadio Giuseppe Meazza | Serie AMilano · Stadio Giuseppe Meazza | |
| Tid ej klar17 jan | JuventusGenoaSerie ATurin · Allianz Stadium | Preliminär | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| Tid ej klar24 jan | JuventusCagliariSerie ATurin · Allianz Stadium | Preliminär | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| Tid ej klar31 jan | MilanJuventusSerie AMilano · Stadio Giuseppe Meazza | Preliminär | Serie AMilano · Stadio Giuseppe Meazza |
| Tid ej klar7 feb | JuventusSassuoloSerie ATurin · Allianz Stadium | Preliminär | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| Tid ej klar14 feb | NapoliJuventusSerie ANeapel · Stadio Diego Armando Maradona | Preliminär | Serie ANeapel · Stadio Diego Armando Maradona |
| Tid ej klar21 feb | JuventusBolognaSerie ATurin · Allianz Stadium | Preliminär | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| Tid ej klar28 feb | MonzaJuventusSerie AMonza · Stadio Brianteo | Preliminär | Serie AMonza · Stadio Brianteo |
Senaste resultat
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 20:458 nov | FiorentinaJuventusSerie AFlorens · Stadio Artemio Franchi | 2-2Slut | Serie AFlorens · Stadio Artemio Franchi |
| 20:451 nov | JuventusNapoliSerie ATurin · Allianz Stadium | 2-0Slut | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| 20:4528 okt | GenoaJuventusSerie AGenua · Stadio Luigi Ferraris | 2-0Slut | Serie AGenua · Stadio Luigi Ferraris |
| 18:0025 okt | LecceJuventusSerie ALecce · Stadio Via del Mare | 0-2Slut | Serie ALecce · Stadio Via del Mare |
| 20:4518 okt | JuventusLazioSerie ATurin · Allianz Stadium | 0-3Slut | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| 20:4511 okt | CagliariJuventusSerie ACagliari · Unipol Domus | 1-1Slut | Serie ACagliari · Unipol Domus |
| 18:0020 sep | JuventusAtalantaSerie ATurin · Allianz Stadium | 2-0Slut | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| 20:4513 sep | SassuoloJuventusSerie AReggio nell'Emilia · Mapei Stadium - Città del Tricolore | 3-2Slut | Serie AReggio nell'Emilia · Mapei Stadium - Città del Tricolore |
| 20:456 sep | JuventusMilanSerie ATurin · Allianz Stadium | 1-1Slut | Serie ATurin · Allianz Stadium |
| 20:4529 aug | JuventusParmaSerie ATurin · Allianz Stadium | 2-0Slut | Serie ATurin · Allianz Stadium |