| Lördag 21 november |
|---|
| 17:15 | NICNice PSGPSGNice · Allianz Riviera | | Nice · Allianz Riviera |
| 20:45 | MONMonaco AUXAuxerreMonaco · Stade Louis II | | Monaco · Stade Louis II |
| 20:45 | RLRC Lens TOUToulouseLens · Stade Bollaert-Delelis | | Lens · Stade Bollaert-Delelis |
| 20:45 | LILLille OLOlympique LyonLille · Pierre Mauroy Stadium | | Lille · Pierre Mauroy Stadium |
| 20:45 | STRStrasbourg BREBrestStrasbourg · Stade de la Meinau | | Strasbourg · Stade de la Meinau |
| Söndag 22 november |
|---|
| 15:00 | PFParis FC ASAngers SCO | | |
| 17:15 | LORLorient SRStade RennaisLorient · Stade du Moustoir | | Lorient · Stade du Moustoir |
| 20:45 | MARMarseille LMLe MansMarseille · Stade Vélodrome | | Marseille · Stade Vélodrome |
| Fredag 27 november |
|---|
| 20:45 | BREBrest PFParis FCBrest · Stade Francis-Le Blé | | Brest · Stade Francis-Le Blé |
| Lördag 28 november |
|---|
| 17:15 | ASAngers SCO RLRC LensAngers · Stade Raymond Kopa | | Angers · Stade Raymond Kopa |
| 20:45 | LHLe Havre STRStrasbourgLe Havre · Stade Océane | | Le Havre · Stade Océane |
| 20:45 | PSGPSG LORLorientParis · Parc des Princes | | Paris · Parc des Princes |
| 20:45 | LMLe Mans LILLilleLe Mans · stade Marie-Marvingt | | Le Mans · stade Marie-Marvingt |
| 20:45 | NICNice TROTroyesNice · Allianz Riviera | | Nice · Allianz Riviera |
| Söndag 29 november |
|---|
| 15:00 | AUXAuxerre MARMarseilleAuxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps | | Auxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps |
| 17:15 | TOUToulouse SRStade RennaisToulouse · Stadium Municipal | | Toulouse · Stadium Municipal |
| 20:45 | OLOlympique Lyon MONMonacoLyon · Parc Olympique Lyonnais | | Lyon · Parc Olympique Lyonnais |
| Fredag 4 december |
|---|
| 20:45 | TOUToulouse PSGPSGToulouse · Stadium Municipal | | Toulouse · Stadium Municipal |
| Lördag 5 december |
|---|
| 17:15 | LILLille AUXAuxerreLille · Pierre Mauroy Stadium | | Lille · Pierre Mauroy Stadium |
| 20:45 | MONMonaco ASAngers SCOMonaco · Stade Louis II | | Monaco · Stade Louis II |
| 20:45 | RLRC Lens LHLe HavreLens · Stade Bollaert-Delelis | | Lens · Stade Bollaert-Delelis |
| 20:45 | STRStrasbourg LORLorientStrasbourg · Stade de la Meinau | | Strasbourg · Stade de la Meinau |
| 20:45 | PFParis FC LMLe Mans | | |
| Söndag 6 december |
|---|
| 15:00 | TROTroyes OLOlympique LyonTroyes · Stade de l'Aube | | Troyes · Stade de l'Aube |
| 17:15 | SRStade Rennais BREBrest | | |
| 20:45 | MARMarseille NICNiceMarseille · Stade Vélodrome | | Marseille · Stade Vélodrome |
| Fredag 11 december |
|---|
| 20:45 | AUXAuxerre TOUToulouseAuxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps | | Auxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps |
| Lördag 12 december |
|---|
| 17:15 | PSGPSG PFParis FCParis · Parc des Princes | | Paris · Parc des Princes |
| 20:45 | NICNice RLRC LensNice · Allianz Riviera | | Nice · Allianz Riviera |
| 20:45 | ASAngers SCO STRStrasbourgAngers · Stade Raymond Kopa | | Angers · Stade Raymond Kopa |
| 20:45 | BREBrest TROTroyesBrest · Stade Francis-Le Blé | | Brest · Stade Francis-Le Blé |
| 20:45 | LHLe Havre LMLe MansLe Havre · Stade Océane | | Le Havre · Stade Océane |
| Söndag 13 december |
|---|
| 15:00 | LORLorient LILLilleLorient · Stade du Moustoir | | Lorient · Stade du Moustoir |
| 17:15 | SRStade Rennais MONMonaco | | |
| 20:45 | OLOlympique Lyon MARMarseilleLyon · Parc Olympique Lyonnais | | Lyon · Parc Olympique Lyonnais |
| Lördag 2 januari |
|---|
| 17:00 | BREBrest MARMarseilleBrest · Stade Francis-Le Blé | | Brest · Stade Francis-Le Blé |
| 21:00 | TROTroyes SRStade RennaisTroyes · Stade de l'Aube | | Troyes · Stade de l'Aube |
| 21:00 | TOUToulouse ASAngers SCOToulouse · Stadium Municipal | | Toulouse · Stadium Municipal |
| 21:00 | MONMonaco NICNiceMonaco · Stade Louis II | | Monaco · Stade Louis II |
| 21:00 | PFParis FC LHLe Havre | | |
| 21:00 | LORLorient AUXAuxerreLorient · Stade du Moustoir | | Lorient · Stade du Moustoir |
| Söndag 3 januari |
|---|
| 15:00 | LMLe Mans OLOlympique LyonLe Mans · stade Marie-Marvingt | | Le Mans · stade Marie-Marvingt |
| 17:15 | LILLille STRStrasbourgLille · Pierre Mauroy Stadium | | Lille · Pierre Mauroy Stadium |
| 20:45 | RLRC Lens PSGPSGLens · Stade Bollaert-Delelis | | Lens · Stade Bollaert-Delelis |
| Fredag 15 januari |
|---|
| 20:45 | MARMarseille LILLilleMarseille · Stade Vélodrome | | Marseille · Stade Vélodrome |
| Lördag 16 januari |
|---|
| 17:15 | ASAngers SCO PSGPSGAngers · Stade Raymond Kopa | | Angers · Stade Raymond Kopa |
| 20:45 | SRStade Rennais RLRC Lens | | |
| 20:45 | NICNice LHLe HavreNice · Allianz Riviera | | Nice · Allianz Riviera |
| 20:45 | AUXAuxerre TROTroyesAuxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps | | Auxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps |
| 20:45 | STRStrasbourg LMLe MansStrasbourg · Stade de la Meinau | | Strasbourg · Stade de la Meinau |
| Söndag 17 januari |
|---|
| 15:00 | PFParis FC TOUToulouse | | |
| 17:15 | MONMonaco BREBrestMonaco · Stade Louis II | | Monaco · Stade Louis II |
| 20:45 | OLOlympique Lyon LORLorientLyon · Parc Olympique Lyonnais | | Lyon · Parc Olympique Lyonnais |
| Fredag 22 januari |
|---|
| 20:45 | TROTroyes MONMonacoTroyes · Stade de l'Aube | | Troyes · Stade de l'Aube |
| Lördag 23 januari |
|---|
| 17:15 | LILLille PFParis FCLille · Pierre Mauroy Stadium | | Lille · Pierre Mauroy Stadium |
| 20:45 | RLRC Lens BREBrestLens · Stade Bollaert-Delelis | | Lens · Stade Bollaert-Delelis |
| 20:45 | PSGPSG AUXAuxerreParis · Parc des Princes | | Paris · Parc des Princes |
| 20:45 | LMLe Mans ASAngers SCOLe Mans · stade Marie-Marvingt | | Le Mans · stade Marie-Marvingt |
| 20:45 | TOUToulouse NICNiceToulouse · Stadium Municipal | | Toulouse · Stadium Municipal |
| Söndag 24 januari |
|---|
| 15:00 | LHLe Havre SRStade RennaisLe Havre · Stade Océane | | Le Havre · Stade Océane |