ONOGC Nice: matcher och spelschema
Hemmaarena: Allianz Riviera, Nice
Kommande matcher
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 17:1521 nov | NicePSGLigue 1Nice · Allianz Riviera | Ligue 1Nice · Allianz Riviera | |
| 20:4528 nov | NiceTroyesLigue 1Nice · Allianz Riviera | Ligue 1Nice · Allianz Riviera | |
| 20:456 dec | MarseilleNiceLigue 1Marseille · Stade Vélodrome | Ligue 1Marseille · Stade Vélodrome | |
| 20:4512 dec | NiceRC LensLigue 1Nice · Allianz Riviera | Ligue 1Nice · Allianz Riviera | |
| 21:002 jan | MonacoNiceLigue 1Monaco · Stade Louis II | Ligue 1Monaco · Stade Louis II | |
| 20:4516 jan | NiceLe HavreLigue 1Nice · Allianz Riviera | Ligue 1Nice · Allianz Riviera | |
| 20:4523 jan | ToulouseNiceLigue 1Toulouse · Stadium Municipal | Ligue 1Toulouse · Stadium Municipal | |
| 20:4530 jan | Le MansNiceLigue 1Le Mans · stade Marie-Marvingt | Ligue 1Le Mans · stade Marie-Marvingt | |
| Tid ej klar6 feb | NiceBrestLigue 1Nice · Allianz Riviera | Preliminär | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |
| Tid ej klar13 feb | LilleNiceLigue 1Lille · Pierre Mauroy Stadium | Preliminär | Ligue 1Lille · Pierre Mauroy Stadium |
| Tid ej klar20 feb | NiceAuxerreLigue 1Nice · Allianz Riviera | Preliminär | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |
| Tid ej klar27 feb | TroyesNiceLigue 1Troyes · Stade de l'Aube | Preliminär | Ligue 1Troyes · Stade de l'Aube |
| Tid ej klar6 mar | Le HavreNiceLigue 1Le Havre · Stade Océane | Preliminär | Ligue 1Le Havre · Stade Océane |
| Tid ej klar13 mar | NiceToulouseLigue 1Nice · Allianz Riviera | Preliminär | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |
| Tid ej klar20 mar | LorientNiceLigue 1Lorient · Stade du Moustoir | Preliminär | Ligue 1Lorient · Stade du Moustoir |
Senaste resultat
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 17:158 nov | Angers SCONiceLigue 1Angers · Stade Raymond Kopa | 0-2Slut | Ligue 1Angers · Stade Raymond Kopa |
| 19:0030 okt | NiceStade RennaisLigue 1Nice · Allianz Riviera | 5-2Slut | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |
| 20:4523 okt | BrestNiceLigue 1Brest · Stade Francis-Le Blé | 1-2Slut | Ligue 1Brest · Stade Francis-Le Blé |
| 20:4518 okt | Olympique LyonNiceLigue 1Lyon · Parc Olympique Lyonnais | 2-1Slut | Ligue 1Lyon · Parc Olympique Lyonnais |
| 15:0011 okt | NiceStrasbourgLigue 1Nice · Allianz Riviera | 2-1Slut | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |
| 17:1520 sep | NiceLilleLigue 1Nice · Allianz Riviera | 2-1Slut | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |
| 20:4512 sep | AuxerreNiceLigue 1Auxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps | 1-0Slut | Ligue 1Auxerre · Stade de l'Abbé-Deschamps |
| 20:455 sep | NiceLe MansLigue 1Nice · Allianz Riviera | 1-1Slut | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |
| 15:0030 aug | Paris FCNiceLigue 1 | 3-0Slut | Ligue 1 |
| 20:4522 aug | NiceLorientLigue 1Nice · Allianz Riviera | 0-0Slut | Ligue 1Nice · Allianz Riviera |