FAFC Augsburg: matcher och spelschema
Hemmaarena: WWK Arena, Augsburg
Kommande matcher
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 15:3022 nov | AugsburgMainzBundesligaAugsburg · WWK Arena | BundesligaAugsburg · WWK Arena | |
| 17:3029 nov | HoffenheimAugsburgBundesligaSinsheim · SNP Arena | BundesligaSinsheim · SNP Arena | |
| 15:305 dec | Augsburg1. FC KölnBundesligaAugsburg · WWK Arena | BundesligaAugsburg · WWK Arena | |
| 15:3012 dec | DortmundAugsburgBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park | |
| 15:3019 dec | AugsburgSC PaderbornBundesligaAugsburg · WWK Arena | BundesligaAugsburg · WWK Arena | |
| 15:309 jan | StuttgartAugsburgBundesligaStuttgart · MHPArena | BundesligaStuttgart · MHPArena | |
| 20:3012 jan | AugsburgM'gladbachBundesligaAugsburg · WWK Arena | BundesligaAugsburg · WWK Arena | |
| 15:3016 jan | HSVAugsburgBundesligaHamburg · Volksparkstadion | BundesligaHamburg · Volksparkstadion | |
| 15:3023 jan | SchalkeAugsburgBundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke | BundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke | |
| Tid ej klar30 jan | AugsburgFrankfurtBundesligaAugsburg · WWK Arena | Preliminär | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| Tid ej klar6 feb | LeverkusenAugsburgBundesligaLeverkusen · BayArena | Preliminär | BundesligaLeverkusen · BayArena |
| Tid ej klar13 feb | AugsburgBremenBundesligaAugsburg · WWK Arena | Preliminär | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| Tid ej klar20 feb | BayernAugsburgBundesligaMünchen · Allianz Arena | Preliminär | BundesligaMünchen · Allianz Arena |
| Tid ej klar27 feb | AugsburgElversbergBundesligaAugsburg · WWK Arena | Preliminär | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| Tid ej klar3 mar | Union BerlinAugsburgBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | Preliminär | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
Senaste resultat
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 15:307 nov | RB LeipzigAugsburgBundesligaLeipzig · Red Bull Arena | 5-2Slut | BundesligaLeipzig · Red Bull Arena |
| 15:3031 okt | AugsburgFreiburgBundesligaAugsburg · WWK Arena | 1-2Slut | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| 15:3024 okt | AugsburgUnion BerlinBundesligaAugsburg · WWK Arena | 1-1Slut | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| 15:3017 okt | ElversbergAugsburgBundesligaSpiesen-Elversberg · Waldstadion an der Kaiserlinde | 4-3Slut | BundesligaSpiesen-Elversberg · Waldstadion an der Kaiserlinde |
| 15:3010 okt | AugsburgBayernBundesligaAugsburg · WWK Arena | 2-2Slut | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| 15:3019 sep | BremenAugsburgBundesligaBremen · Weserstadion | 3-2Slut | BundesligaBremen · Weserstadion |
| 15:3012 sep | AugsburgLeverkusenBundesligaAugsburg · WWK Arena | 2-2Slut | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| 17:306 sep | FrankfurtAugsburgBundesligaFrankfurt · Waldstadion | 1-4Slut | BundesligaFrankfurt · Waldstadion |
| 17:3030 aug | AugsburgSchalkeBundesligaAugsburg · WWK Arena | 3-0Slut | BundesligaAugsburg · WWK Arena |