BDBorussia Dortmund: matcher och spelschema
Hemmaarena: Signal Iduna Park, Dortmund
Kommande matcher
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 15:3021 nov | M'gladbachDortmundBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | |
| 21:0024 nov | ArsenalDortmundChampions LeagueLondon · Emirates Stadium (preliminärt) | Champions LeagueLondon · Emirates Stadium (preliminärt) | |
| 19:3029 nov | DortmundLeverkusenBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park | |
| 15:306 dec | SchalkeDortmundBundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke | BundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke | |
| 21:009 dec | DortmundInterChampions LeagueDortmund · Signal Iduna Park (preliminärt) | Champions LeagueDortmund · Signal Iduna Park (preliminärt) | |
| 15:3012 dec | DortmundAugsburgBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park | |
| 18:3019 dec | RB LeipzigDortmundBundesligaLeipzig · Red Bull Arena | BundesligaLeipzig · Red Bull Arena | |
| 20:308 jan | DortmundMainzBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park | |
| 20:3012 jan | 1. FC KölnDortmundBundesligaKöln · RheinEnergie Stadion | BundesligaKöln · RheinEnergie Stadion | |
| 15:3016 jan | DortmundFreiburgBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park | |
| 21:0019 jan | Aston VillaDortmundChampions LeagueBirmingham · Villa Park (preliminärt) | Champions LeagueBirmingham · Villa Park (preliminärt) | |
| 18:3023 jan | HSVDortmundBundesligaHamburg · Volksparkstadion | BundesligaHamburg · Volksparkstadion | |
| 21:0027 jan | DortmundPAE AEKChampions LeagueDortmund · Signal Iduna Park (preliminärt) | Champions LeagueDortmund · Signal Iduna Park (preliminärt) | |
| Tid ej klar30 jan | DortmundHoffenheimBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | Preliminär | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park |
| Tid ej klar6 feb | SC PaderbornDortmundBundesligaPaderborn · Home Deluxe Arena | Preliminär | BundesligaPaderborn · Home Deluxe Arena |
Senaste resultat
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 15:307 nov | DortmundElversbergBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | 2-1Slut | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park |
| 21:004 nov | DortmundReal BetisChampions LeagueDortmund · Signal Iduna Park (preliminärt) | 2-1Slut | Champions LeagueDortmund · Signal Iduna Park (preliminärt) |
| 18:3031 okt | BayernDortmundBundesligaMünchen · Allianz Arena | 2-2Slut | BundesligaMünchen · Allianz Arena |
| 18:3024 okt | DortmundFrankfurtBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | 1-0Slut | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park |
| 18:4520 okt | Sabah FKDortmundChampions League | 1-2Slut | Champions League |
| 15:3017 okt | Union BerlinDortmundBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | 0-0Slut | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
| 21:0014 okt | Bodø/GlimtDortmundChampions LeagueBodø · Aspmyra Stadion (preliminärt) | 1-0Slut | Champions LeagueBodø · Aspmyra Stadion (preliminärt) |
| 20:309 okt | DortmundBremenBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | 2-2Slut | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park |
| 18:3019 sep | StuttgartDortmundBundesligaStuttgart · MHPArena | 0-1Slut | BundesligaStuttgart · MHPArena |
| 15:3012 sep | DortmundSC PaderbornBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | 3-0Slut | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park |