BMBorussia Mönchengladbach: matcher och spelschema
Hemmaarena: ista-Borussia-Park, Mönchengladbach
Kommande matcher
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 15:3021 nov | M'gladbachDortmundBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | |
| 20:3027 nov | BremenM'gladbachBundesligaBremen · Weserstadion | BundesligaBremen · Weserstadion | |
| 15:305 dec | LeverkusenM'gladbachBundesligaLeverkusen · BayArena | BundesligaLeverkusen · BayArena | |
| 18:3012 dec | M'gladbachFrankfurtBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | |
| 19:3020 dec | SchalkeM'gladbachBundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke | BundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke | |
| 18:309 jan | M'gladbachBayernBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | |
| 20:3012 jan | AugsburgM'gladbachBundesligaAugsburg · WWK Arena | BundesligaAugsburg · WWK Arena | |
| 15:3016 jan | M'gladbachUnion BerlinBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | |
| 15:3023 jan | M'gladbachRB LeipzigBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | |
| Tid ej klar30 jan | ElversbergM'gladbachBundesligaSpiesen-Elversberg · Waldstadion an der Kaiserlinde | Preliminär | BundesligaSpiesen-Elversberg · Waldstadion an der Kaiserlinde |
| Tid ej klar6 feb | M'gladbachFreiburgBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | Preliminär | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park |
| Tid ej klar13 feb | MainzM'gladbachBundesligaMainz · Mewa Arena | Preliminär | BundesligaMainz · Mewa Arena |
| Tid ej klar20 feb | M'gladbach1. FC KölnBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | Preliminär | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park |
| Tid ej klar27 feb | HoffenheimM'gladbachBundesligaSinsheim · SNP Arena | Preliminär | BundesligaSinsheim · SNP Arena |
| Tid ej klar3 mar | M'gladbachStuttgartBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | Preliminär | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park |
Senaste resultat
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 20:306 nov | HSVM'gladbachBundesligaHamburg · Volksparkstadion | 3-1Slut | BundesligaHamburg · Volksparkstadion |
| 15:3031 okt | M'gladbachSC PaderbornBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | 0-0Slut | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park |
| 20:3023 okt | StuttgartM'gladbachBundesligaStuttgart · MHPArena | 2-3Slut | BundesligaStuttgart · MHPArena |
| 17:3018 okt | M'gladbachHoffenheimBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | 1-2Slut | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park |
| 15:3011 okt | 1. FC KölnM'gladbachBundesligaKöln · RheinEnergie Stadion | 2-1Slut | BundesligaKöln · RheinEnergie Stadion |
| 15:3019 sep | M'gladbachMainzBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | 3-4Slut | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park |
| 15:3012 sep | FreiburgM'gladbachBundesligaFreiburg · Dreisamstadion | 5-0Slut | BundesligaFreiburg · Dreisamstadion |
| 15:305 sep | M'gladbachElversbergBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | 3-4Slut | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park |
| 15:3029 aug | RB LeipzigM'gladbachBundesligaLeipzig · Red Bull Arena | 3-0Slut | BundesligaLeipzig · Red Bull Arena |