1FU1. FC Union Berlin: matcher och spelschema
Hemmaarena: Stadion An der Alten Försterei, Berlin
Kommande matcher
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 15:3021 nov | Union BerlinRB LeipzigBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | |
| 15:3028 nov | MainzUnion BerlinBundesligaMainz · Mewa Arena | BundesligaMainz · Mewa Arena | |
| 15:305 dec | Union BerlinHSVBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | |
| 15:3012 dec | StuttgartUnion BerlinBundesligaStuttgart · MHPArena | BundesligaStuttgart · MHPArena | |
| 17:3020 dec | Union BerlinHoffenheimBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | |
| 15:3010 jan | BremenUnion BerlinBundesligaBremen · Weserstadion | BundesligaBremen · Weserstadion | |
| 20:3013 jan | Union BerlinSC PaderbornBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | |
| 15:3016 jan | M'gladbachUnion BerlinBundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | BundesligaMönchengladbach · ista-Borussia-Park | |
| 15:3024 jan | FrankfurtUnion BerlinBundesligaFrankfurt · Waldstadion | BundesligaFrankfurt · Waldstadion | |
| Tid ej klar30 jan | Union BerlinLeverkusenBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | Preliminär | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
| Tid ej klar6 feb | SchalkeUnion BerlinBundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke | Preliminär | BundesligaGelsenkirchen · Arena AufSchalke |
| Tid ej klar13 feb | Union BerlinBayernBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | Preliminär | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
| Tid ej klar20 feb | ElversbergUnion BerlinBundesligaSpiesen-Elversberg · Waldstadion an der Kaiserlinde | Preliminär | BundesligaSpiesen-Elversberg · Waldstadion an der Kaiserlinde |
| Tid ej klar27 feb | DortmundUnion BerlinBundesligaDortmund · Signal Iduna Park | Preliminär | BundesligaDortmund · Signal Iduna Park |
| Tid ej klar3 mar | Union BerlinAugsburgBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | Preliminär | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
Senaste resultat
| Tid | Match | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|
| 17:308 nov | FreiburgUnion BerlinBundesligaFreiburg · Dreisamstadion | 2-0Slut | BundesligaFreiburg · Dreisamstadion |
| 15:301 nov | Union Berlin1. FC KölnBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | 1-1Slut | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
| 15:3024 okt | AugsburgUnion BerlinBundesligaAugsburg · WWK Arena | 1-1Slut | BundesligaAugsburg · WWK Arena |
| 15:3017 okt | Union BerlinDortmundBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | 0-0Slut | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
| 15:3010 okt | Union BerlinElversbergBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | 1-0Slut | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
| 20:3018 sep | BayernUnion BerlinBundesligaMünchen · Allianz Arena | 7-0Slut | BundesligaMünchen · Allianz Arena |
| 20:3011 sep | Union BerlinSchalkeBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | 1-3Slut | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |
| 15:305 sep | LeverkusenUnion BerlinBundesligaLeverkusen · BayArena | 4-0Slut | BundesligaLeverkusen · BayArena |
| 15:3029 aug | Union BerlinFrankfurtBundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei | 3-3Slut | BundesligaBerlin · Stadion An der Alten Försterei |