Fotbollstabeller
Premier League
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton Hove | 10 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 11 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle | 11 | -3 | 13 |
| 13 | Coventry City | 11 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich Town | 11 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham | 11 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | -9 | 9 |
| 19 | Man United | 10 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | -15 | 7 |
Champions LeagueNedflyttning
Matcher och resultat i Premier LeagueChampions League
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | +5 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | +13 | 9 |
| 5 | Barça | 4 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | +6 | 9 |
| 7 | Man City | 4 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | +2 | 9 |
| 12 | Dortmund | 4 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern | 4 | +7 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | +1 | 6 |
| 17 | Man United | 4 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | -5 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | +2 | 4 |
| 21 | Shaktar | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | -1 | 4 |
| 23 | Atleti | 4 | -1 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | -5 | 4 |
| 26 | Porto | 4 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | -6 | 3 |
| 29 | PAE AEK | 4 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Praha | 4 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | -6 | 1 |
| 36 | Sl. Bratislava | 4 | -16 | 0 |
Direkt till åttondelsfinal
Matcher och resultat i Champions LeagueLa Liga
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barça | 12 | +35 | 33 |
| 2 | Real Madrid | 13 | +20 | 30 |
| 3 | Atleti | 12 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | +5 | 27 |
| 5 | Real Sociedad | 12 | +1 | 22 |
| 6 | Sevilla FC | 13 | -2 | 19 |
| 7 | Athletic | 12 | +3 | 16 |
| 8 | Celta | 13 | +1 | 16 |
| 9 | Alavés | 13 | 0 | 16 |
| 10 | Villarreal | 12 | +2 | 15 |
| 11 | Espanyol | 13 | 0 | 15 |
| 12 | Deportivo | 13 | -1 | 15 |
| 13 | Santander | 12 | -13 | 14 |
| 14 | Rayo Vallecano | 12 | -7 | 12 |
| 15 | Getafe | 12 | -10 | 12 |
| 16 | Osasuna | 12 | -11 | 12 |
| 17 | Valencia | 13 | -11 | 12 |
| 18 | Levante | 12 | -5 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | -6 | 10 |
| 20 | Málaga | 12 | -14 | 5 |
Champions LeagueNedflyttning
Matcher och resultat i La LigaSerie A
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 12 | +19 | 32 |
| 2 | Roma | 12 | +25 | 30 |
| 3 | Inter | 11 | +15 | 28 |
| 4 | Como 1907 | 12 | +10 | 26 |
| 5 | Milan | 11 | +10 | 24 |
| 6 | Frosinone | 11 | +9 | 20 |
| 7 | Juventus | 11 | +3 | 18 |
| 8 | Bologna | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Napoli | 12 | +4 | 16 |
| 10 | Cagliari | 12 | -7 | 16 |
| 11 | Torino | 12 | -2 | 15 |
| 12 | Atalanta | 11 | -3 | 14 |
| 13 | Genoa | 11 | -5 | 13 |
| 14 | Lecce | 12 | -13 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | -8 | 9 |
| 16 | Parma | 12 | -12 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 11 | -13 | 8 |
| 18 | Monza | 11 | -8 | 7 |
| 19 | Venezia FC | 11 | -13 | 6 |
| 20 | Udinese | 11 | -13 | 5 |
Champions LeagueNedflyttning
Matcher och resultat i Serie AChampionship
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 16 | +13 | 32 |
| 2 | Stoke | 16 | +7 | 32 |
| 3 | Wolverhampton | 16 | +9 | 31 |
| 4 | Birmingham | 16 | +13 | 29 |
| 5 | West Brom | 16 | +8 | 29 |
| 6 | Southampton | 16 | +16 | 27 |
| 7 | QPR | 16 | +7 | 27 |
| 8 | Swansea | 16 | +4 | 27 |
| 9 | Sheffield Utd | 16 | +6 | 25 |
| 10 | West Ham | 16 | +14 | 24 |
| 11 | Norwich | 16 | +9 | 24 |
| 12 | Portsmouth | 16 | +2 | 23 |
| 13 | Blackburn | 15 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff | 16 | -1 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 16 | -5 | 18 |
| 17 | Bolton | 16 | -9 | 18 |
| 18 | Bristol City | 16 | -10 | 18 |
| 19 | Charlton | 16 | -11 | 17 |
| 20 | Lincoln City | 15 | -11 | 15 |
| 21 | Watford | 16 | -14 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 16 | -18 | 10 |
| 24 | Preston NE | 16 | -17 | 9 |
Direkt uppflyttningNedflyttning
Matcher och resultat i ChampionshipBundesliga
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dortmund | 10 | +10 | 24 |
| 2 | Bayern | 10 | +20 | 22 |
| 3 | Freiburg | 10 | +11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | +18 | 21 |
| 5 | Leverkusen | 10 | +7 | 19 |
| 6 | Bremen | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Frankfurt | 10 | -4 | 15 |
| 8 | Stuttgart | 10 | 0 | 13 |
| 9 | Elversberg | 10 | -2 | 13 |
| 10 | Hoffenheim | 10 | -2 | 12 |
| 11 | HSV | 9 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | -1 | 10 |
| 13 | 1. FC Köln | 10 | -4 | 10 |
| 14 | SC Paderborn | 10 | -7 | 10 |
| 15 | Augsburg | 9 | 0 | 9 |
| 16 | Schalke | 10 | -6 | 7 |
| 17 | Union Berlin | 10 | -18 | 7 |
| 18 | M'gladbach | 10 | -14 | 4 |
Champions LeagueNedflyttning
Matcher och resultat i BundesligaLigue 1
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 11 | +13 | 26 |
| 2 | Lille | 11 | +6 | 21 |
| 3 | Paris FC | 10 | +7 | 20 |
| 4 | Olympique Lyon | 11 | +7 | 20 |
| 5 | Marseille | 10 | +8 | 18 |
| 6 | Brest | 11 | +7 | 18 |
| 7 | Nice | 11 | +2 | 17 |
| 8 | Toulouse | 11 | +2 | 16 |
| 9 | Monaco | 11 | +1 | 16 |
| 10 | Stade Rennais | 10 | 0 | 16 |
| 11 | Lorient | 10 | +1 | 15 |
| 12 | RC Lens | 11 | +1 | 13 |
| 13 | Auxerre | 11 | -10 | 13 |
| 14 | Troyes | 11 | -8 | 11 |
| 15 | Strasbourg | 11 | -5 | 10 |
| 16 | Le Mans | 10 | -7 | 8 |
| 17 | Angers SCO | 10 | -10 | 8 |
| 18 | Le Havre | 11 | -15 | 2 |
Champions LeagueNedflyttning
Matcher och resultat i Ligue 1Eredivisie
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 13 | +28 | 29 |
| 2 | Feyenoord | 13 | +18 | 25 |
| 3 | Ajax | 12 | +17 | 25 |
| 4 | Twente | 12 | +18 | 24 |
| 5 | AZ | 12 | +8 | 23 |
| 6 | Heerenveen | 13 | +8 | 22 |
| 7 | Sittard | 12 | 0 | 20 |
| 8 | Cambuur | 13 | -1 | 18 |
| 9 | Go Ahead | 12 | -3 | 17 |
| 10 | Groningen | 13 | +1 | 16 |
| 11 | Zwolle | 13 | -10 | 15 |
| 12 | NEC | 13 | -4 | 14 |
| 13 | Excelsior | 13 | -12 | 14 |
| 14 | Sparta | 12 | -8 | 12 |
| 15 | Utrecht | 13 | -14 | 12 |
| 16 | Telstar | 13 | -8 | 10 |
| 17 | Den Haag | 12 | -9 | 9 |
| 18 | Willem II | 12 | -29 | 3 |
Primeira Liga
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 11 | +22 | 33 |
| 2 | SL Benfica | 11 | +20 | 28 |
| 3 | Sporting CP | 11 | +13 | 24 |
| 4 | Santa Clara | 11 | +8 | 21 |
| 5 | Arouca | 11 | +5 | 20 |
| 6 | Acad. Viseu | 11 | +2 | 20 |
| 7 | Gil Vicente | 11 | +2 | 18 |
| 8 | Braga | 11 | +2 | 17 |
| 9 | Moreirense | 11 | -5 | 14 |
| 10 | Famalicão | 11 | +1 | 13 |
| 11 | Alverca | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Amadora | 11 | -5 | 10 |
| 13 | CD Nacional | 11 | -8 | 10 |
| 14 | Vitória SC | 11 | -1 | 9 |
| 15 | Marítimo | 10 | -12 | 8 |
| 16 | Casa Pia | 11 | -14 | 8 |
| 17 | Rio Ave | 11 | -15 | 7 |
| 18 | Estoril Praia | 10 | -14 | 2 |
Brasileirão
| # | Lag | S | +/- | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 35 | +43 | 79 |
| 2 | Palmeiras | 35 | +38 | 73 |
| 3 | Cruzeiro | 35 | +8 | 63 |
| 4 | Fluminense | 35 | +14 | 60 |
| 5 | Paranaense | 35 | +7 | 54 |
| 6 | Bahia | 35 | +5 | 54 |
| 7 | Mineiro | 35 | +4 | 51 |
| 8 | Santos | 35 | +2 | 50 |
| 9 | Bragantino | 35 | +4 | 47 |
| 10 | Vasco da Gama | 35 | -4 | 47 |
| 11 | São Paulo | 35 | -1 | 44 |
| 12 | Botafogo | 35 | -11 | 42 |
| 13 | Coritiba | 35 | -12 | 42 |
| 14 | Vitória | 35 | -15 | 41 |
| 15 | Mirassol | 35 | -9 | 41 |
| 16 | Corinthians | 35 | -2 | 40 |
| 17 | Internacional | 35 | -5 | 38 |
| 18 | Grêmio | 35 | -9 | 38 |
| 19 | Clube do Remo | 35 | -18 | 32 |
| 20 | Chapecoense | 35 | -39 | 21 |
Tabellerna uppdateras efter varje omgång. Spelschema och resultat för varje tävling finns under alla ligor och turneringar, och dagens matcher visar vad som spelas idag.